DUCO B தொடர் கூட்டு ரோபோ, சுயாதீனமாக உருவாக்கப்பட்ட மொபைல் தளங்கள் மற்றும் கூட்டு ரோபோக்களை ஒருங்கிணைக்கிறது. பொருள் கையாளுதல், பொருத்துதல், ஆய்வு செய்தல் மற்றும் துல்லியமான இயந்திர வேலைப்பாடுகள் போன்ற பயன்பாடுகளைச் செயல்படுத்த, இதில் தன்னாட்சி பார்வை அமைப்புகள், பொருத்திகள் மற்றும் பிற செயலாக்க அலகுகளைப் பொருத்த முடியும். DUCO B கூட்டு ரோபோ விரிவான பாதுகாப்பு, பலதரப்பட்ட ஊடாடல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு முறைகள், மற்றும் வாடிக்கையாளர் அமைப்புகளுடன் தடையற்ற ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. மேலும், வாடிக்கையாளர் திருப்தியை உறுதி செய்வதற்காக, இது தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தீர்வுகள், திட்டமிடல் அமைப்புகள், கள வழிகாட்டுதல் மற்றும் விரிவான விற்பனைக்குப் பிந்தைய சேவைகளை வழங்குகிறது. ஒரு தரப்படுத்தப்பட்ட தயாரிப்பாக, DUCO B கூட்டு ரோபோ, தரமற்ற உபகரணங்களால் ஈடு செய்ய முடியாத நிலைத்தன்மை, நம்பகத்தன்மை மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை வழங்குகிறது.
| HC-X2-B | HX-X3-B | HC-X4-B | HC-X6-B | ||||||
| பரிமாணம்(L*W*H, ஒத்துழைப்பு கை மற்றும் பக்க தடைகளைத் தவிர்ப்பதற்கான லேசர் தவிர) | எக்ஸ் எக்ஸ் 1250 600 700 மிமீ | எக்ஸ் எக்ஸ் 950 600 700 மிமீ | எக்ஸ் எக்ஸ் 800 600 700 மிமீ | எக்ஸ் எக்ஸ் 1250 700 800 மிமீ | |||||
| விரிவான துல்லியம் | ± 0.3mm | ||||||||
| மொத்த எடை | தோராயமாக 320/ 330 / 361/ 350/ 360 கிலோகிராம் (GCR5/10/14/16/20 கூட்டுக்கையுடன் பொருத்தப்பட்டது.) | தோராயமாக 270/280/300 கிலோகிராம் (GCR5/10/14/16 கூட்டுக் கரத்துடன் பொருத்தப்பட்டது.) | தோராயமாக 247/260 கிலோகிராம் (GCR5/10 கூட்டுக் கரத்துடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.) | தோராயமாக 392/405/436/435 கிலோகிராம் (GCR5/10/14/20 கூட்டுக் கரத்துடன் பொருத்தப்பட்டது.) | |||||
| வழிசெலுத்தல் முறை | SLAM & QR குறியீடு | ||||||||
| கோபோட் பேலோட் | 5kg/ 10kg/ 14kg/ 20 kg (ஒரு கூட்டு கை GCR5/10/14/16/20 பொருத்தப்பட்டுள்ளது.) | 5 கிலோ/ 10 கிலோ/ 14 கிலோ/ 16 கிலோ(GCR5/10/14/16 என்ற கூட்டுப் புயத்துடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.) | 5 கிலோ / 10 கிலோ (GCR5/10 கூட்டுக்கையுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.) | 5 கிலோ/ 10 கிலோ/ 10 கிலோ/ 20 கிலோ (GCR5/10/14/20 கூட்டுக்கையுடன் பொருத்தப்பட்டது.) | |||||
| பிளாட்ஃபார்ம் சுமை | அதிகபட்சம் 670 கிலோ | அதிகபட்சம் 350 கிலோ | அதிகபட்சம் 120 கிலோ | அதிகபட்சம் 470 கிலோ | |||||
| மொபைல் திறன் | ஓட்டுநர் படிவம் | இரட்டை சக்கர வேறுபாடு | இரட்டை சக்கர வேறுபாடு | இரட்டை சக்கர வேறுபாடு | மெக்கானம் சக்கரம் | ||||
| ஆரம் திருப்புதல் | 500 மிமீ நிமிடம் | 500 மிமீ நிமிடம் | 500 மிமீ நிமிடம் | 500 மிமீ நிமிடம் | |||||
| நண்டு வேகம் (எந்த கோணத்திலும்) | / | / | / | ≤0.5 மீ / வி | |||||
| நடைபாதையின் அகலம் | 900 மிமீ நிமிடம் | 900 மிமீ நிமிடம் | 900 மிமீ நிமிடம் | 1000 மிமீ நிமிடம் | |||||
| இயக்க வேகம் | ≤1m / கள் | ≤1m / கள் | ≤0.8m / கள் | ≤0.8m / கள் | |||||
| திருப்புதல் வேகம் | ≤0.5m / கள் | ≤0.5m / கள் | ≤0.5m / கள் | ≤0.5m / கள் | |||||
| தடை நீக்கம் உயரம் | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | |||||
| அகழி அகலம் | 30mm | 25mm | 30mm | 80mm | |||||
| தரை அனுமதி | 30mm | 30mm | 30mm | 45mm | |||||
| தரம் | <5% | <5% | <5% | <5% | |||||
| பார்க்கிங் துல்லியம் | ± 5மிமீ நிலைத் துல்லியம், ± 1° கோணத் துல்லியம் | ||||||||
| பேட்டரி செயல்திறன் | XNUMX மாதங்கள் வரை பேட்டரி பராமரித்தல். | DC51.2V லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் | DC51.2V லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் (விரும்பினால்) | DC51.2V லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் | DC51.2V லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் (விரும்பினால்) | DC51.2V லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் | DC51.2V லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் (விரும்பினால்) | DC51.2V லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் | DC51.2V லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் (விரும்பினால்) |
| கொள்ளளவு | 52Ah | 80 ஆ | 42Ah | 80 ஆ | 28Ah | 42 Ah/80Ah | 42Ah | 80 ஆ | |
| நேரம் இயங்கும் | சுமார் 5.5 மணி நேரம் | சுமார் 8 மணி நேரம் | சுமார் 5.5 மணி நேரம் | சுமார் 8 மணி நேரம் | சுமார் 5.5 மணி நேரம் | சுமார் 8 மணி நேரம் | சுமார் 5.5 மணி நேரம் | சுமார் 8 மணி நேரம் | |
| நேரம் சார்ஜ் | ≤1.8 H | ≤2 H | ≤1.5 H | ≤2 H | ≤1.5 H | ≤2 H | ≤1.5 H | ≤2 H | |
| சார்ஜிங் பயன்முறை | தொடர்பு சார்ஜிங்/வயர்லெஸ் சார்ஜிங்/பேட்டரி ஸ்வாப்பிங் (மூன்று முறைகளும் கையேடு அல்லது தானியங்கியை ஆதரிக்கின்றன) | ||||||||
| பாதுகாப்பு சாதனம் | மோதல் கண்டறிதல்/பாதுகாப்பு தொடு விளிம்பு/தடையைத் தவிர்ப்பது லேசர்/அவசர நிறுத்தம் போன்றவை. | ||||||||
| இடைமுகம் | வன்பொருள் CAN பஸ், RS-485, RS-232, RJ45, USB ஐ ஆதரிக்கிறது | ||||||||
| தொடர்பு நெறிமுறைகள் CANOPEN, Modbus போன்றவற்றை ஆதரிக்கின்றன. | |||||||||
| பட்டன் | தொடக்க பொத்தான் / இடைநிறுத்து பொத்தான் / மீட்டமை பொத்தான் / கற்பித்தல் பொத்தான் | ||||||||
| சூழலைப் பயன்படுத்தவும் | சுற்றுச்சூழல் வெப்பநிலை: -10°C-45°C | ||||||||
| சுற்றுச்சூழல் ஈரப்பதம்: 5% - 95% (ஒடுக்கம் இல்லை) | |||||||||
| இயக்க சூழல்: உட்புற பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே. | |||||||||
| தூய்மை நிலை: எதுவுமில்லை/வகுப்பு 6 (ஆயிரம் நிலை)/வகுப்பு 5 (நூறு நிலை) | |||||||||




தொகுதி 4. எண்.358 ஜின்ஹு சாலை, புடாங் மாவட்டம், ஷாங்காய், சீனா